Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал![]() |
Окна Панорама![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Бизнес-М![]() |
|---|---|---|---|---|
| Название набора: | Стандарт-α | Премиум | Бюджетный Мини | Энергосберегающие окна |
|
|
|
|
|
|
| Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS | Roto NT |
| ∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | VHS | Roto Swing |
| ∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS | Roto |
| ∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS | Roto |
| ∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Roto |
| ∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Четырехпозиционный | Нет | Многоступенчатый |
| Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подоконники: | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет |
| Водоотливы: | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет |
| Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет |
| Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 2350 руб. |
| Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | +20% от стоимости изделий |
| Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Профиль, используемый в наборе | ||||
| Название профиля: | Blitz |
Фаворит Спэйс |
EVOLUTION |
Softline 70 |
| Производитель профиля: | Rehau | Deceuninck-Thyssen | ARtec | VEKA |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 6/6 | 3/3 | 5/5 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 76 | 60 | 70 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 49 | 34 | 42 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.87 | 0.63 | 0.78 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | — | 23.0 | 40.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 118 | 113 | 113 |
| Фальц рамы (мм): | 28 | 57 | 32 | 21 |
| Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
| Штапик: | — | С двумя опорными «ножками» | — | — |
| Уплотнитель: | Черный | Серый | Черный | Серый, черный |
| Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
| Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
| Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — |
| Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-Ar14-4М1-Ar14-И4 |
| Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 24 | 32 | 40 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.57 | 0.64 | 0.78 |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 30.5 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 74 | 66 | 66 |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 45 | 50 | 50 |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 12/13 | 20/18 | 20/18 |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 28/32 | 30/20 | 31/20 |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.