Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Строй Вектор |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Премиум | Эконом Мини | Установочный набор | Больше света! |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS | Kale | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | VHS | Kale | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS | Kale | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS | Kale | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Четырехпозиционный | Нет | — | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | — | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Blitz |
Фаворит Спэйс |
EFFECTIV |
Brusbox Aero |
Delight |
Производитель профиля: | Rehau | Deceuninck-Thyssen | ARtec | «Брусбокс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 6/6 | 5/5 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 76 | 70 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 49 | 42 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.87 | 0.77 | 0.63 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | — | 24.0 | 25.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 118 | 113 | 112 | — |
Фальц рамы (мм): | 28 | 57 | 32 | 12 | — |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | — | С двумя опорными «ножками» | — | 18 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный | Серый | Черный | Черный | Черный или белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | STiS | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПО 4М1-8-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 24 | 32 | 16 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.57 | — | 0.28 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 21.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 74 | — | 80 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 45 | — | 78 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 12/13 | — / — | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 28/32 | — / — | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.