Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Строй Вектор |
Окна Стрит |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Оптима Сосна | Премиум | Установочный набор | Больше света! | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Kale | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Kale | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Kale | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Kale | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Roto | Четырехпозиционный | — | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | — | Vitrage (белый, Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Сэндвич-панель (Белый) | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Фаворит Спэйс |
Brusbox Aero |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | Rehau | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Сосна натуральная | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | — | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 78 | 76 | 60 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 49 | 32 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.97 | 0.87 | 0.63 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 38.0 | — | 25.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 135 | 118 | 112 | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 18 | 57 | 12 | — | 28 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | — | Сосна (20 мм.) | С двумя опорными «ножками» | 18 мм. | — | — |
Уплотнитель: | Черный | Deventer (черный) | Серый | Черный | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПО 4М1-8-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 24 | 16 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.49 | 0.57 | 0.28 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 30.0 | 27.0 | 21.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 72 | 74 | 80 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 72 | 45 | 78 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 15/15 | 12/13 | 15/15 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 14/13 | 28/32 | 14/13 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.