Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Стандарт-Ω | Оптима Сосна | Премиум | Премиум Мини | Бюджетный Мини |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Internika | VHS |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | Roto | Четырехпозиционный | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белая | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Фаворит Спэйс |
Delight |
EVOLUTION |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | Rehau | ARtec |
Цвет: | Белый | Белый | Сосна натуральная | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | — | 6/6 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 60 | 78 | 76 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 36 | 49 | 40 | 34 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.63 | 0.97 | 0.87 | 0.78 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 42.0 | 38.0 | — | 43.0 | 23.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 116 | 135 | 118 | — | 113 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 28 | 18 | 57 | — | 32 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное |
Штапик: | — | — | Сосна (20 мм.) | С двумя опорными «ножками» | — | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Deventer (черный) | Серый | Черный или белый | Черный |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | СтиС | — | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 36 | 24 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.64 | 0.49 | 0.57 | 0.64 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 66 | 72 | 74 | 66 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 50 | 72 | 45 | 50 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 20/18 | 15/15 | 12/13 | 20/18 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 30/20 | 14/13 | 28/32 | 30/20 | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.