Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Качественные Окна |
Оконный Континент |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Стандарт-Ω | Оптима Сосна | Премиум | Набор №2 | Okonti Bravo Strong |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF (Srong) |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF (любой цвет на выбор бесплатно) |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет | — |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | Roto | Четырехпозиционный | Нет | Siegenia Titan AF |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Клапан для предотвращения конденсата |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | «Витраж» |
Водоотливы: | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Оцинкованный, крашеный (белый) |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белая | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Сэндвич-панель |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | Зависит от адреса установки |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включён в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Заделка монтажного шва c внешней стороны окна включена, предоставление плёнки для укрытия мебели | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Фаворит Спэйс |
Novotex Light |
Softline 70 |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | «Народный пластик» | VEKA |
Цвет: | Белый | Белый | Сосна натуральная | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | — | 6/6 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 60 | 78 | 76 | 58 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 36 | 49 | 36 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.63 | 0.97 | 0.87 | 0.64 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 42.0 | 38.0 | — | 41.0 | 40.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 116 | 135 | 118 | 112 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 28 | 18 | 57 | 26 | 21 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
Штапик: | — | — | Сосна (20 мм.) | С двумя опорными «ножками» | 20 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Deventer (черный) | Серый | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Серый, черный |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | СтиС | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 36 | 24 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.64 | 0.49 | 0.57 | — | 0.33 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 66 | 72 | 74 | — | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 50 | 72 | 45 | — | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 20/18 | 15/15 | 12/13 | — / — | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 30/20 | 14/13 | 28/32 | — / — | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.