Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-Ω | Оптима Сосна | Премиум | Базовый Мини | Премиум Мини | Оптима Дуб |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | Roto |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Internika | Roto |
∟ Петли: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | Roto |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Roto | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Roto |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Фаворит Спэйс |
Blitz |
Delight |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Производитель профиля: | Rehau | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | «Оптима-плюс» |
Цвет: | Белый | Сосна натуральная | Белый | Белый | Белый | Дуб натуральный |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | — | 6/6 | 3/3 | 5/5 | — |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 78 | 76 | 60 | 70 | 78 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 49 | 32 | 40 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.97 | 0.87 | 0.63 | 0.78 | 0.74 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 38.0 | — | 42.0 | 43.0 | 33.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 135 | 118 | 116 | — | 125 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 18 | 57 | 28 | — | 18 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Дуб, 3-х слойный клеёный брус |
Штапик: | — | Сосна (20 мм.) | С двумя опорными «ножками» | — | — | Дуб (20 мм.) |
Уплотнитель: | Черный | Deventer (черный) | Серый | Черный | Черный или белый | Deventer (черный) |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -45°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | — | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 24 | 32 | 32 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.49 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.49 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 72 | 74 | 66 | 66 | 72 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 72 | 45 | 50 | 50 | 72 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 15/15 | 12/13 | 20/18 | 20/18 | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 14/13 | 28/32 | 30/20 | 30/20 | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.