Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Фабрика Окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Элит | Стандарт-Ω | Премиум | Стандарт Мини | Больше света! | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Siegenia TITAN AF | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | HOPE | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Петли: | Siegenia | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Siegenia | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Гребёнка | Нет | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Клапан SmartBox™ III | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый (Moeller, Германия) | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Vitrage (белый, Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Утеплённый 16 мм (белый) | Сэндвич-панель, белая | Сэндвич-панель, белый | Нет | Сэндвич-панель (Белый) | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | Бесплатно в пределах Москвы | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Спейс |
Blitz |
Фаворит Спэйс |
Brusbox Aero |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 6/6 | 3/3 | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 76 | 60 | 76 | 60 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 49 | 32 | 49 | 32 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.94 | 0.63 | 0.87 | 0.63 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 43.0 | 42.0 | — | 25.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | — | 116 | 118 | 112 | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | — | 28 | 57 | 12 | — | 28 |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | Противовзломный | — | С двумя опорными «ножками» | 18 мм. | — | — |
Уплотнитель: | Серый | Черный | Серый | Черный | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | Морозостойкость: до -35°С | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4И-16-4М1-14-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 42 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.64 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 60 | 66 | 74 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 44 | 50 | 45 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 22/20 | 20/18 | 12/13 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 31/20 | 30/20 | 28/32 | 30/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.