Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-Ω | Премиум | Энергоэффективный Мини | Премиум Мини | Больше света! | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Internika | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Фаворит Спэйс |
Sib |
Delight |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | Rehau | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 76 | 70 | 70 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 49 | 40 | 40 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.87 | 0.66 | 0.78 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | — | 42.0 | 43.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 118 | — | — | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 57 | — | — | — | 28 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | — | С двумя опорными «ножками» | — | — | — | — |
Уплотнитель: | Черный | Серый | Черный | Черный или белый | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | Морозостойкость: до -45°С; | Морозостойкость: до -45°С | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 74 | 66 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 45 | 50 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 12/13 | 20/18 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 28/32 | 30/20 | 30/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.