Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Оконный Континент |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Стандарт Плюс | Премиум Мини | Стандарт Мини | Набор №2 | Okonti Bravo Strong |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF (Srong) |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Internika | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF (любой цвет на выбор бесплатно) |
∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет | — |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет | Siegenia Titan AF |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Клапан для предотвращения конденсата |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | «Витраж» |
Водоотливы: | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет | Оцинкованный, крашеный (белый) |
Откосы: | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Зависит от адреса установки |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Включён в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Заделка монтажного шва c внешней стороны окна включена, предоставление плёнки для укрытия мебели | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Enwin 70/5 Omega |
Delight |
Brusbox Aero |
Novotex Light |
Softline 70 |
Производитель профиля: | Rehau | Deceuninck-Thyssen | Rehau | «Брусбокс» | «Народный пластик» | VEKA |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 70 | 70 | 60 | 58 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 42 | 40 | 32 | 36 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | — | 0.78 | 0.63 | 0.64 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | — | 43.0 | 25.0 | 41.0 | 40.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 101 | — | 112 | 112 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 48 | — | 12 | 26 | 21 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложно-профильное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложное П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
Штапик: | — | — | — | 18 мм. | 20 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный | Серый | Черный или белый | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Серый, черный |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | Морозостойкость: до -45°С | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | — | 0.33 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 74 | 66 | 66 | — | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 45 | 50 | 50 | — | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 12/13 | 20/18 | 20/18 | — / — | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 28/32 | 30/20 | 30/20 | — / — | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.