Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Оконный Континент |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Про-Ω | Бюджетный Мини | Элитный Мини | Набор №2 | Okonti Bravo Strong |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | VHS | Roto NT | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF (Srong) |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | VHS | Roto NT | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF (любой цвет на выбор бесплатно) |
∟ Петли: | Roto | Roto | VHS | Roto NT | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | VHS | Roto NT | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | — |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Siegenia Titan AF |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Клапан для предотвращения конденсата |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | «Витраж» |
Водоотливы: | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Оцинкованный, крашеный (белый) |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Зависит от адреса установки |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Включён в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Заделка монтажного шва c внешней стороны окна включена, предоставление плёнки для укрытия мебели | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Delight Design |
EVOLUTION |
Brillant |
Novotex Light |
Softline 70 |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | ARtec | Rehau | «Народный пластик» | VEKA |
Цвет: | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 71 | 60 | 70 | 58 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 41 | 34 | 42 | 36 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.80 | 0.63 | 0.83 | 0.64 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 44.0 | 23.0 | 41.0 | 41.0 | 40.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 109 | 113 | — | 112 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 52 | 32 | — | 26 | 21 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
Штапик: | — | Декоративный | — | Противовзломный | 20 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Черный | Серый, белый | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Серый, черный |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Морозостойкость: до -45°С | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.78 | 0.64 | 0.33 | — | 0.33 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 | 31.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 75 | 66 | 66 | — | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 60 | 50 | 50 | — | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 18/17 | 20/18 | 20/18 | — / — | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 27/22 | 30/20 | 31/20 | — / — | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.