Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Окна Стрит |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Эконом Мини | Элитный Мини | Набор №2 | Больше света! | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | VHS | Roto NT | Siegenia Classic | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | VHS | Roto NT | Siegenia Classic | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | VHS | Roto NT | Siegenia Classic | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | VHS | Roto NT | Siegenia Classic | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
EFFECTIV |
Brillant |
Novotex Light |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | Rehau | ARtec | Rehau | «Народный пластик» | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 70 | 70 | 58 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 42 | 42 | 36 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.77 | 0.83 | 0.64 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 24.0 | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 113 | — | 112 | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 32 | — | 26 | — | 28 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | — | — | Противовзломный | 20 мм. | — | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Серый, белый | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | Морозостойкость: до -45°С | — | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | STiS | — | STiS | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 40 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | — | 0.33 | — | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | — | 66 | — | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | — | 50 | — | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | — / — | 20/18 | — / — | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | — / — | 31/20 | — / — | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.