Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал![]() |
Качественные Окна![]() |
|---|---|---|
| Название набора: | Стандарт-α | Набор №2 |
|
|
|
|
| Фурнитура: | Roto | Siegenia Classic |
| ∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Siegenia Classic |
| ∟ Петли: | Roto | Siegenia Classic |
| ∟ Механизмы запирания: | Roto | Siegenia Classic |
| ∟ Ограничители: | Нет | Нет |
| ∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет |
| Климат-контроль: | Нет | Нет |
| Подоконники: | Нет | Нет |
| Водоотливы: | Нет | Нет |
| Откосы: | Нет | Нет |
| Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату |
| Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет |
| Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||
| Профиль, используемый в наборе | ||
| Название профиля: | Blitz |
Novotex Light |
| Производитель профиля: | Rehau | «Народный пластик» |
| Цвет: | Белый | Белый |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 58 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.64 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 41.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 112 |
| Фальц рамы (мм): | 28 | 26 |
| Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. |
| Штапик: | — | 20 мм. |
| Уплотнитель: | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке |
| Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||
| Стеклопакет, используемый в наборе | ||
| Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
| Производитель стеклопакета: | — | STiS |
| Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
| Камер в стеклопакете: | 2 | 2 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.64 | — |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 29.0 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 66 | — |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | — |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | — / — |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | — / — |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.