Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Окна Стрит |
Оконный Континент |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Оптима Сосна | Оптима Дуб | Набор №2 | Экономное решение | Okonti Bravo Strong |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto | Siegenia Classic | ROTO-NT | Siegenia Titan AF (Srong) |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Roto | Roto | Siegenia Classic | ROTO-NT | Siegenia Titan AF (любой цвет на выбор бесплатно) |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto | Siegenia Classic | ROTO-NT | Siegenia Titan AF |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto | Siegenia Classic | ROTO-NT | Siegenia Titan AF |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Roto | Нет | Нет | — |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Roto | Roto | Нет | Нет | Siegenia Titan AF |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Клапан для предотвращения конденсата |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) | «Витраж» |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Оцинкованный, крашеный (белый) |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) | Сэндвич-панель |
Доставка: | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | Включена в стоимость | Зависит от адреса установки |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость | Включён в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Заделка монтажного шва c внешней стороны окна включена, предоставление плёнки для укрытия мебели | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Novotex Light |
Blitz New |
Softline 70 |
Производитель профиля: | Rehau | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | «Народный пластик» | Rehau | VEKA |
Цвет: | Белый | Сосна натуральная | Дуб натуральный | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | — | — | 3/3 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 78 | 78 | 58 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 36 | 36 | 32 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.97 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 38.0 | 33.0 | 41.0 | 42.0 | 40.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 135 | 125 | 112 | 112 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 18 | 18 | 26 | 28 | 21 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | П-образное, стальное, 1.4 мм. | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
Штапик: | — | Сосна (20 мм.) | Дуб (20 мм.) | 20 мм. | — | — |
Уплотнитель: | Черный | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Белый | Серый, черный |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | STiS | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 36 | 32 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.49 | 0.49 | — | — | 0.33 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 72 | 72 | — | — | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 72 | 72 | — | — | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 15/15 | 15/15 | — / — | — / — | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 14/13 | 14/13 | — / — | — / — | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.