Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Стандарт-Ω | Оптима Дуб | Базовый Мини | Эконом Мини | Набор №2 |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Roto | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | Roto | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Blitz |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Blitz |
EFFECTIV |
Novotex Light |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | «Оптима-плюс» | Rehau | ARtec | «Народный пластик» |
Цвет: | Белый | Белый | Дуб натуральный | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | — | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 60 | 78 | 60 | 70 | 58 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 36 | 32 | 42 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.63 | 0.74 | 0.63 | 0.77 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 42.0 | 33.0 | 42.0 | 24.0 | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 116 | 125 | 116 | 113 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 28 | 18 | 28 | 32 | 26 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. |
Штапик: | — | — | Дуб (20 мм.) | — | — | 20 мм. |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Deventer (черный) | Черный | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Морозостойкость: до -35°С | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.64 | 0.49 | 0.64 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 66 | 72 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 50 | 72 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 20/18 | 15/15 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 30/20 | 14/13 | 30/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.