Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-Ω | Базовый Мини | Премиум Мини | Стандарт Мини | Эконом Мини | Набор №2 |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Internika | Internika | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Internika | Internika | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Петли: | Roto | Internika | Internika | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Internika | Internika | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Blitz |
Delight |
Brusbox Aero |
EFFECTIV |
Novotex Light |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | Rehau | «Брусбокс» | ARtec | «Народный пластик» |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 58 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 40 | 32 | 42 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.63 | 0.78 | 0.63 | 0.77 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 25.0 | 24.0 | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 116 | — | 112 | 113 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 28 | — | 12 | 32 | 26 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. |
Штапик: | — | — | — | 18 мм. | — | 20 мм. |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Черный или белый | Черный | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -45°С | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 66 | 66 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.