Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Фабрика Окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Элит | Стандарт-Ω | Оптима Сосна | Оптима Дуб | Премиум Мини | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Siegenia TITAN AF | Roto | Roto | Roto | Internika | ROTO-NT |
∟ Ручки: | HOPE | РОС белая (металл) | Roto | Roto | Internika | ROTO-NT |
∟ Петли: | Siegenia | Roto | Roto | Roto | Internika | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Siegenia | Roto | Roto | Roto | Internika | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Roto | Roto | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Гребёнка | Нет | Roto | Roto | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Клапан SmartBox™ III | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый (Moeller, Германия) | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Утеплённый 16 мм (белый) | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | Бесплатно в пределах Москвы | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Спейс |
Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Сосна натуральная | Дуб натуральный | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 6/6 | 3/3 | — | — | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 76 | 60 | 78 | 78 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 49 | 32 | 36 | 36 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.94 | 0.63 | 0.97 | 0.74 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 43.0 | 42.0 | 38.0 | 33.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | — | 116 | 135 | 125 | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | — | 28 | 18 | 18 | — | 28 |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | Противовзломный | — | Сосна (20 мм.) | Дуб (20 мм.) | — | — |
Уплотнитель: | Серый | Черный | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4И-16-4М1-14-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 42 | 32 | 36 | 36 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.72 | 0.64 | 0.49 | 0.49 | 0.64 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 60 | 66 | 72 | 72 | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 44 | 50 | 72 | 72 | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 22/20 | 20/18 | 15/15 | 15/15 | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 31/20 | 30/20 | 14/13 | 14/13 | 30/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.