Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Оконный Континент |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-Ω | Эконом Мини | Набор №2 | Okonti Bravo Strong |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | VHS | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF (Srong) |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | VHS | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF (любой цвет на выбор бесплатно) |
∟ Петли: | Roto | VHS | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF |
∟ Механизмы запирания: | Roto | VHS | Siegenia Classic | Siegenia Titan AF |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | — |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | Нет | Siegenia Titan AF |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Клапан для предотвращения конденсата |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | «Витраж» |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Оцинкованный, крашеный (белый) |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Сэндвич-панель |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Зависит от адреса установки |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включён в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Заделка монтажного шва c внешней стороны окна включена, предоставление плёнки для укрытия мебели | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | Blitz |
EFFECTIV |
Novotex Light |
Softline 70 |
Производитель профиля: | Rehau | ARtec | «Народный пластик» | VEKA |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 70 | 58 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 42 | 36 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.77 | 0.64 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 24.0 | 41.0 | 40.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 113 | 112 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 32 | 26 | 21 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
Штапик: | — | — | 20 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Серый, черный |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | STiS | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | — | — | 0.33 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | — | — | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | — | — | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | — / — | — / — | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | — / — | — / — | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.