1P-303 — Однокомнатная | — | — | — | 10 | ||
1P-303 — Двухкомнатная рядная с балконом | — | 8 | ||||
1P-303 — Двухкомнатная рядная без балкона | — | — | — | 10 | ||
1P-303 — Двухкомнатная боковая с балконом | — | 8 | ||||
1P-303 — Двухкомнатная боковая без балкона | — | — | — | 10 | ||
1P-303 — Трёхкомнатная рядная | — | — | — | 10 | ||
1P-303 — Трёхкомнатная боковая с балконом | — | 8 | ||||
1P-303 — Трёхкомнатная боковая без балкона | — | — | — | 10 | ||
1P-303 — Четырёхкомнатная с балконом | — | 8 | ||||
1P-303 — Четырёхкомнатная без балкона | — | — | — | 10 | ||
© 2015-2023, данные: oknardia.ru | 8 | 8 | 10 | 14 | 10 |
Для отображения гистограммы ввода в эксплуатацию зданий серии 1Р-303 нужна поддержка SVG.
Чтобы посмотреть цены на установку и замену окон от партнёров «Окнардия» в своей квартире: найдите дом на карте; кликните на него; перейдите по ссылке «Смотреть коммерческие предложения». При необходимости смените типовую планировку квартиры (на странице ценовой выдачи, справа от изображения типовых проёмов и схем открывания).
Совокупно во всех зданиях типового проекта:
Агрегированная информация
по типовым сериям домов
в базе «Окнардия».