II-57 — Однокомнатная без балкона | — | — | — | 24 | |
II-57 — Однокомнатная с балконом | — | 24 | |||
II-57 — Двухкомнатная с балконом, центральная секция | — | 24 | |||
II-57 — Двухкомнатная с балконом, боковая секция | — | 24 | |||
II-57 — Двухкомнатная с двумя балконами | 24 | ||||
II-57А — Двухкомнатная с двумя балконами | — | 24 | |||
II-57/17 — Двухкомнатная с двумя балконами | — | 24 | |||
II-57 — Трёхкомнатная с балконом, центральная секция | — | 24 | |||
II-57 — Трёхкомнатная с балконом, боковая секция | — | 24 | |||
© 2015-2023, данные: oknardia.ru | 24 | 24 | 24 | 24 |
Для отображения гистограммы ввода в эксплуатацию зданий серии II-57 нужна поддержка SVG.
Чтобы посмотреть цены на установку и замену окон от партнёров «Окнардия» в своей квартире: найдите дом на карте; кликните на него; перейдите по ссылке «Смотреть коммерческие предложения». При необходимости смените типовую планировку квартиры (на странице ценовой выдачи, справа от изображения типовых проёмов и схем открывания).
Совокупно во всех зданиях типового проекта:
Агрегированная информация
по типовым сериям домов
в базе «Окнардия».