ГМС-2001 — Однокомнатная | — | — | 16 | |||
ГМС-2001 — Однокомнатная, угловая секция | — | — | 16 | |||
ГМС-2001 — Двухкомнатная «распашонка» | — | 16 | ||||
ГМС-2001 — Двухкомнатная «распашонка» с двумя балконами | — | — | 16 | |||
ГМС-2001 — Двухкомнатная «рядная» с одним балконом | — | 16 | ||||
ГМС-2001 — Двухкомнатная «рядная» с двумя балконами | — | — | 16 | |||
ГМС-2001 — Трёхкомнатная | — | 16 | ||||
ГМС-2001 — Трёхкомнатная с двумя балконами | — | 16 | ||||
© 2015-2023, данные: oknardia.ru | 29 | 24 | 29 | 16 | 29 |
Для отображения гистограммы ввода в эксплуатацию зданий серии ГМС-2001 нужна поддержка SVG.
Чтобы посмотреть цены на установку и замену окон от партнёров «Окнардия» в своей квартире: найдите дом на карте; кликните на него; перейдите по ссылке «Смотреть коммерческие предложения». При необходимости смените типовую планировку квартиры (на странице ценовой выдачи, справа от изображения типовых проёмов и схем открывания).
Совокупно во всех зданиях типового проекта:
Агрегированная информация
по типовым сериям домов
в базе «Окнардия».